
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG9 - 022 | 6915 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG9 - 021 | 4909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG9 - 020 | 2628 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG9 - 019 | 9315 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG9 - 018 | 7364 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG9 - 017 | 3628 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG9 - 016 | 9253 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG9 - 015 | 5956 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG9 - 014 | 0353 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG9 - 013 | 6653 |




