





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | ITW22 - 851 | 4639 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | ITW22 - 850 | 2069 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | ITW22 - 849 | 1520 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | ITW22 - 848 | 9365 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | ITW22 - 847 | 0271 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | ITW22 - 846 | 7036 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | ITW22 - 845 | 4012 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | ITW22 - 844 | 1052 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | ITW22 - 843 | 2695 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | ITW22 - 842 | 7145 |




