
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | DMG - 373 | 4982 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | DMG - 372 | 5483 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | DMG - 371 | 9632 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | DMG - 370 | 1258 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DMG - 369 | 3895 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | DMG - 368 | 5924 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | DMG - 367 | 9620 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | DMG - 366 | 1837 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | DMG - 365 | 3485 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | DMG - 364 | 5903 |




