
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITW10 - 008 | 5719 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITW10 - 007 | 9852 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ITW10 - 006 | 1929 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITW10 - 005 | 2965 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITW10 - 004 | 5963 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITW10 - 003 | 7860 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ITW10 - 002 | 1574 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ITW10 - 001 | 3482 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ITW10 - 000 | 5862 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ITW10 - 999 | 7841 |




