





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | ITW10 - 855 | 1636 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | ITW10 - 854 | 2069 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | ITW10 - 853 | 9635 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | ITW10 - 852 | 5023 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | ITW10 - 851 | 1025 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | ITW10 - 850 | 0234 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | ITW10 - 849 | 4053 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | ITW10 - 848 | 7026 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | ITW10 - 847 | 1052 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | ITW10 - 846 | 9021 |




