





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | ITW16 - 856 | 1026 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | ITW16 - 855 | 6923 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 854 | 4156 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 853 | 7596 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | ITW16 - 852 | 1023 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | ITW16 - 851 | 5023 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | ITW16 - 850 | 9368 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | ITW16 - 849 | 4079 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | ITW16 - 848 | 1052 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | ITW16 - 847 | 2691 |




