
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITW16 - 009 | 7410 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITW16 - 008 | 9015 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ITW16 - 007 | 5326 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITW16 - 006 | 1596 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITW16 - 005 | 2963 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITW16 - 004 | 5713 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ITW16 - 003 | 8541 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ITW16 - 002 | 3492 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ITW16 - 001 | 1596 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ITW16 - 000 | 9357 |




