
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZ01 - 009 | 1560 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZ01 - 008 | 7815 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZ01 - 007 | 5927 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CZ01 - 006 | 9563 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZ01 - 005 | 2917 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZ01 - 004 | 1896 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZ01 - 003 | 5741 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CZ01 - 002 | 6024 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CZ01 - 001 | 9631 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CZ01 - 000 | 1584 |




