
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZ13 - 007 | 4592 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZ13 - 006 | 1863 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CZ13 - 005 | 0759 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZ13 - 004 | 5419 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZ13 - 003 | 9863 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZ13 - 002 | 3692 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CZ13 - 001 | 1856 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CZ13 - 000 | 0592 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CZ13 - 999 | 5963 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CZ13 - 998 | 2658 |




